<%=year(Date)&"年"&month(Date)&"月"&day(date)&"日"%>  <%=weekdayName(weekday(date))%>
首 页 | 公司简介 | 新闻中心 | 资质证书 | 工程展示 | 公司设备 | 客户留言 | 联系我们
公司技术实力介绍-河南银翔钢结构工程有限公司
公司钢构生产线介绍-河南银翔钢结构工程有限公司
公司业务区域介绍-河南银翔钢结构工程有限公司
河南钢结构最新动态
河南郑州银翔钢结构联系方式
公司地址:
郑州中州大道与南三环交叉口向西200米路南
邮   编 :
450000
联系电话:
13938576960   13838589565
E-mail :
zhya386@sina.com
河南郑州钢结构资讯
广州钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3840 0 0 -40
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3840 0 0 -40
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3840 0 0 -40
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3870 0 0 -40
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3840 0 0 -40
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3780 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3810 0 0 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4040 0 0 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4020 0 0 -70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3880 0 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3850 0 0 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3820 0 0 -40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3820 0 0 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4010 0 0 -110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3990 0 0 -110
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3870 0 0 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3820 0 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3800 0 0 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3820 0 0 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3800 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4200 0 0 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4200 0 0 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4070 0 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4120 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4160 0 0 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4050 0 0 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4050 0 0 -10
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4180 0 50 80
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4180 0 50 80
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4200 0 50 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4180 0 50 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4180 0 80 80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4180 0 80 80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3970 0 50 70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3970 0 50 70
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3970 0 70 90
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3970 0 70 90
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3970 0 70 90
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3970 0 70 90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3970 0 70 90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3970 0 70 90
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3970 0 70 90
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3900 0 0 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3880 0 0 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3840 0 0 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3840 0 0 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3840 0 0 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3870 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3870 0 0 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3860 0 0 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3900 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3830 0 0 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3910 0 0 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3950 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5600 0 0 50
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5550 0 0 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5550 0 0 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6100 0 0 -50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5450 0 50 50
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5450 0 50 50
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5450 0 50 50
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5450 0 50 50
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6100 0 50 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5450 0 50 70
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5400 0 0 -30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5350 0 0 0
普中板 6mm Q235B 新余 4820 0 20 20
普中板 8mm Q235A 韶钢 4610 0 20 40
普中板 10mm Q235A 韶钢 4450 0 20 40
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4150 0 20 40
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4150 0 20 40
普中板 10mm Q235A 柳钢 4420 0 20 20
普中板 12mm Q235A 柳钢 4250 0 20 20
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4130 0 20 20
普中板 8mm Q235A 新余 4590 0 20 20
普中板 10mm Q235A 新余 4430 0 20 20
普中板 12mm Q235A 新余 4250 0 20 20
普中板 14-20mm Q235A 新余 4110 0 20 20
低合金板 8mm Q345 韶钢 4760 0 20 20
低合金板 10mm Q345 韶钢 4460 0 20 20
低合金板 12mm Q345 韶钢 4360 0 20 20
低合金板 20mm Q345 韶钢 4280 0 20 20
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 6300 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5450 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5300 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5300 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5300 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5150 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5150 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5250 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5250 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 3800 0 0 0
工字钢 25#/a Q235 莱钢 3800 0 0 0
工字钢 25#/b  Q235 武钢 3800 0 0 0
工字钢 25#/b Q235 莱钢 3800 0 0 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 3850 0 0 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 3850 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3830 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3830 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 3830 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3850 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 3750 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 3800 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 3750 0 0 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 3750 0 0 0
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4300 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5400 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5360 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5500 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5450 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5450 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5650 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7200 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 6250 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 6200 0 0 0
作者:webceo / 发布日期:2010-3-18 10:05:24
河南省银翔钢结构工程有限公司 © 版权所有
电话:13938576960   E-mail:zhya386@sina.com